Названы лучшие и худшие финалы популярных сериалов за всю историю

Портал Statistical Significance, занимающийся статистическим анализом разных аспектов жизни, определил  лучшие и худшие финалы популярных сериалов за всё время.

Их качество определяли по оценкам зрителей. Для этого эксперты взяли средний рейтинг шоу на IMDB без учёта финала и сравнили его с оценкой последнего эпизода. В итоге они выделили четыре модели концовок: лучшая из лучших, соответствующая ранее установленной планке, разочаровывающая и катастрофичная.

Лучшие финалы в истории

Такие концовки вызывают восторг у зрителей и задним числом повышают качество всего сериала. Они чтят предыдущие сюжетные линии и общую концепцию, но при этом каким-то образом привносят что-то новое.

10. «В поле зрения» (средняя оценка сериала составляет 8.76 балла / оценка финала составляет 9.8 балла = +11.9%).
9. «Во все тяжкие» (8.81 / 9.9 = +12.3%).
8. «Лучшие звоните Солу» (8.72 / 9.8 = +12.3%).
7. «Сообщество» (8.24 / 9.4 = +14.1%).
6. «Друзья» (8.28 / 9.6 = +16.0%).
5. «Баффи — истребительница вампиров» (8.0 / 9.3 = +16.2%).
4. «Бруклин 9-9» (8.04 / 9.4 = +16.9%).
3. «Офис» (американская версия) (8.12 / 9.8 = +20.7%).
2. «Теория большого взрыва» (7.82 / 9.10 = +21.5%).
1. Звёздный путь: Следующее поколение (7.34 / 9.10 = +24.0%).

Удовлетворительные финалы

Они вознаграждают фанатов за преданность, но не заставляют их возвращаться к сериалу снова и снова.

10. «Ходячие мертвецы» (7,94 / 8,30 = +4,5%).
9. «Бумажный дом» (8,07 / 8,50 = +5,3%).
8. «Остаться в живых» (8,54 / 9,00 = +5,3%).
7. «Пространство» (8,41 / 8,90 = +5,8%).
6. «Кости» (7,73 / 8,20 = +6,1%).
5. «Острые козырьки» (8,66 / 9,30 = 7,4%).
4. «24 часа» (8,34 / 9,00 = +7,9%).
3. «Новенькая» (7,60 / 8,30 = +9,2%).
2. «Доктор Хаус» (8,42 / 9,20 = +9,2%).
1. «Корона» (8,33 / 9,10 = +9,3%).

Разочаровывающие финалы

Не соответствуют прежнему качеству, но всё же не портят хорошее впечатление от предыдущих эпизодов.

10. «Викинги» (8,16 / 7,80 = -4,4%).
9. «Я люблю Люси» (8,27 / 7,90 = -4,4%).
8. «Сайнфелд» (8,29 / 7,80 = -5,9%).
7. «Тёмные начала» (8,11 / 7,60 = -6,3%).
6. «Моя жена меня приворожила» (7,71 / 7,20 = -6,7%).
5. «Задержка в развитии» (8,28 / 7,70 = -7,0%).
4. «Шерлок» (8,87 / 8,20 = -7,6%).
3. «Секретные материалы» (7,80 / 7,20 = -7,7%).
2. «Голдберги» (7,51 / 6,80 = -9,5%).
1. «Байки из склепа» (6,86 / 6,20 = -9,7%).

Худшие финалы в истории

Такие концовки заставляют зрителей жалеть, что они потратили уйму времени на сериал.

10. «Сверхъестественное» (8.38 / 6.9 = -17.6% разницы).
9. «Мир Дикого Запада» (8.45 / 6.90 = -18.3%).
8. «Бойтесь ходячих мертвецов» (7.13 / 5.8 = -18.6%).
7. «Бесстыжие» (8.32 / 6.6 = -20.6%).
6. «Клиника» (8.14 / 6.1 = -25.0%).
5. «Как я встретил вашу маму» (8.08 / 5.5 = -31.9%).
4. «Декстер» (8.61 / 4.70 = -45.4%).
3. «Два с половиной человека» (7.43 / 3.80 = -48.9%).
2. «Игра престолов» (8.95 / 4.0 = -55.3%).
1. «Карточный домик» (8.44 / 2.6 = -69.2%).

А какие финалы больше всего запомнились вам? Пишите в комментариях.

Источник: lifehacker.ru

0 0 голоса
Рейтинг новости
0
0
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии